18.54 17.3.8 Brechas y mantenimiento abierto
| ID | Dominio | Brecha | Unidades | Severidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN-EVID-001 | Evidence | Evaluaciones críticas de texto completo pendientes | 408 | BlockerForScientificEvidenceRelease | Aplicar el instrumento apropiado a cada obra utilizada en afirmaciones decisorias. |
| OPEN-STATUS-001 | Bibliography | Estado editorial de obras no comprobado | 408 | BlockerForScientificEvidenceRelease | Consultar DOI/Crossmark/editor y registrar fecha, proveedor y resultado. |
| OPEN-TRANS-001 | Terminology | Definiciones inglesas pendientes de traducción y revisión | 344 | Major | Traducir con revisor técnico y lingüístico independientes. |
| OPEN-ALIAS-001 | Terminology | Alias con idioma no resuelto | 202 | Major | Resolver idioma y región mediante evidencia de uso. |
| OPEN-ONTO-001 | Ontology | Candidatos de prerrequisito provisionales | 785 | Major | Curar dirección, alcance y tipo de relación antes de promover a hasPrerequisite. |
| OPEN-HOM-001 | Terminology | Grupos de homónimos que requieren desambiguación contextual | 3 | Major | Mantener selección explícita por concepto y ampliar notas regionales. |
| OPEN-META-001 | Bibliography | Clusters con conflictos de metadatos | 40 | Major | Adjudicar título, autor, año e identificadores conservando variantes. |
| OPEN-ENRICH-001 | Bibliography | Obras pendientes de enriquecimiento bibliográfico | 347 | Major | Buscar identificadores persistentes y metadatos editoriales. |
| OPEN-ORPHAN-001 | Bibliography | Obras registradas sin uso fuera del registro | 3 | Minor | Vincular a una afirmación o deprecar en un release posterior. |
| OPEN-URL-001 | Bibliography | Comprobación en vivo de URLs no ejecutada | 408 | Major | Ejecutar verificación externa reproducible y registrar redirects, fallos y timestamps. |
| OPEN-DATASET-001 | ComputerVision | Clasificador de 344 clases todavía no entrenado/validado | 344 | Major | Construir dataset, ejecutar benchmark 14.8 y publicar resultados con incertidumbre. |
Estas cantidades representan colas distintas y pueden solaparse; no deben sumarse para estimar un número de objetos únicos pendientes.