Enciclopedia Boulder v1.0

Inicio · Capítulos · 14. Señales para visión artificial

15.58 14.3.11 Esquema ForceEstimate

Campo Definición
valueVectorN {x,y,z}|null
magnitudeN float|null
normalN float|null
tangentN {t1,t2}|null
bodyWeightFraction float|null; magnitude/(massKg*g0) or declared component ratio
credibleInterval95 {lower,upper,unit}|null
directionUncertaintyDeg float|null
estimationMode Measured|SensorFused|DynamicsConstrained|KinematicsLearned|OrdinalOnly|Unknown
sensorId string|null
modelVersion string|null
massSource Measured|Profile|Estimated|Unknown
quality Validated|Usable|LowConfidence|NotPublishable

15.58.1 Regla de publicación

Li et al. estiman movimiento, contactos y fuerzas mediante optimización dinámica desde video; GroundLink sincroniza cinemática con fuerzas y centro de presión para aprender dinámica de contacto [P43-R9, P43-R10]. Estos enfoques demuestran viabilidad, no eliminan la ambigüedad específica de una pared con múltiples apoyos.