15.79 14.4.4 Jerarquía temporal
| Nivel | Capa | Cardinalidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| L0 | AttemptLifecycle |
one primary lane | Antes, configuración inicial, intento activo, éxito candidato, caída/abandono y cierre. |
| L1 | WholeBodyDynamicRegime |
one dominant lane plus uncertainty | Estable, cuasiestático, propulsivo, tránsito soportado, vuelo, impacto o caída. |
| L2 | MoveEpisode |
zero or more overlapping episodes | Intentos de cambiar contacto, orientación o posición global. |
| L3 | EffectorActionLane |
one lane per body region or functional group | Preparación, liberación, tránsito, adquisición y estabilización de manos, pies u otras regiones. |
| L4 | ContactAndMicroEvent |
many event streams | Touch, loading, slip, release, peak velocity, peak load y microajustes. |
L0 AttemptLifecycle
└─ L1 WholeBodyDynamicRegime
├─ L2 MoveEpisode A
│ ├─ L3 LeftHand lane
│ └─ L3 RightFoot lane
└─ L2 MoveEpisode B (puede solaparse)
└─ L4 contact/load/peak/slip events
La jerarquía no implica que todos los hijos sean mutuamente
exclusivos. L2 y L3 pueden representar coordinación y asincronía; L0 y
la lane primaria de L1 sí forman una partición con gaps explícitos
Unknown.