15.254 14.9.14 Modelo de observabilidad
| ID | Señal | Propósito | Persistencia |
|---|---|---|---|
| OBS-S1 | Metrics | Tendencias, SLI, capacity, rates y alerting. | Local bounded TSDB or collector exporter; optional remote. |
| OBS-S2 | Logs | Eventos estructurados, errores y decisiones. | journald/files with rotation and redaction. |
| OBS-S3 | Traces | Latencia y causalidad por attempt/job/stage. | Sampled local OTLP; export deferred. |
| OBS-S4 | DomainEvents | Transiciones persistentes del workflow y auditoría. | Transactional outbox/event table. |
| OBS-S5 | DiagnosticArtifacts | Crash dumps, device state, profiles, example frames y model diagnostics. | Quarantine with strict retention/access. |
OpenTelemetry distingue señales como traces, metrics y logs. Un Collector local desacopla los servicios de los backends y puede aplicar batching, retries, cifrado y filtrado; en este diseño su caída nunca bloquea captura [P49-R17, P49-R18, P49-R19].
15.254.1 Correlación
captureSessionId -> attemptId -> jobId -> stageInvocationId
-> traceId/spanId
input/output digest --------------------> artifact lineage
Los IDs de alta cardinalidad se usan en logs/traces o índices, no como labels de métricas.