15.261 14.9.21 Modos degradados
| ID | Modo | Disparador | Disponible | Claims prohibidos |
|---|---|---|---|---|
| DEG-01 | CaptureOnly | Compute unavailable or queue intentionally paused | Raw synchronized capture and manifests | Pose, contact, movement classification |
| DEG-02 | RGBOnly | Depth unavailable/invalid | 2D pose, RGB scene and limited classification | Metric 3D distance/COM/force |
| DEG-03 | PoseOnly | Scene model unavailable | Body kinematics in camera/body frames | Hold identity/contact with scene |
| DEG-04 | NoForce | Instrumented force missing | Contact probability and ordinal load | Measured Newtons |
| DEG-05 | LowMemory | Sustained memory pressure | Smaller models, serial workers, reduced cache | Benchmark equivalence to full profile |
| DEG-06 | ThermalConstrained | Thermal throttling | Reduced concurrency/FPS or deferred analysis | Nominal latency SLO |
| DEG-07 | OfflineNoSync | WAN unavailable | All local functions | Remote freshness |
| DEG-08 | ReadOnlyServing | Storage safety incident | Previously published results | New capture or revision |
| DEG-09 | UncalibratedPreview | Calibration gate failed | Visual preview and non-metric overlays | World-frame geometry |
| DEG-10 | HumanReviewRequired | Open-set/quality ambiguity | Candidates and evidence | Definitive automatic label |
El modo degradado se escribe en AnalysisResult, UI,
export y benchmark. No es una excepción interna que pueda ocultarse al
entrenador.