Enciclopedia Boulder v1.0

Inicio · Capítulos · 15. Ontología y relaciones entre movimientos

16.28 15.2.6 Cobertura facetada

Faceta Perfiles Poblados Valores Cobertura
entityKind 344 344 2 100.0%
primaryCategory 344 344 39 100.0%
movementType 344 344 7 100.0%
functionalMechanism 344 344 316 100.0%
bodySystem 344 344 7 100.0%
contactArchitecture 344 344 13 100.0%
dynamicRegime 344 344 13 100.0%
temporalStructure 344 344 8 100.0%
wallContext 344 344 11 100.0%
sceneGeometry 344 344 11 100.0%
difficultyDominance 344 344 7 100.0%
difficultySecondary 344 310 6 90.1%
frequency 344 344 6 100.0%
compositionRole 344 344 7 100.0%

El catálogo conserva los valores funcionales específicos existentes. Las agrupaciones derivadas —por ejemplo BallisticFlight, HookedContact o VolumeOrMacro— son una proyección provisional y no sustituyen al campo original.