16.66 15.3.17 Tests de conformidad
| ID | Prueba | Esperado |
|---|---|---|
| RTEST-01 | Un broaderTechnique produce narrowerTechnique inversa bajo RP2. | PASS |
| RTEST-02 | Una arista simétrica produce su contraparte sin duplicar el triple original. | PASS |
| RTEST-03 | Una cadena broaderTechnique produce cierre transitivo sin self-loop. | PASS |
| RTEST-04 | prerequisiteCandidate no produce hasPrerequisite. | PASS |
| RTEST-05 | Una dependencia curada produce prerequisiteFor. | PASS |
| RTEST-06 | La ausencia de hasFailureMode no produce una negación. | PASS |
| RTEST-07 | Una clasificación con evidencia contradictoria queda Disputed. | PASS |
| RTEST-08 | Dos clasificaciones contrastivas conservan ambas aserciones. | PASS |
| RTEST-09 | Una observación InsufficientEvidence queda Abstained. | PASS |
| RTEST-10 | Una colección SKOS no genera jerarquía taxonómica. | PASS |
| RTEST-11 | closeEquivalent no se cierra transitivamente. | PASS |
| RTEST-12 | exactEquivalent exige auditoría semántica. | PASS |
| RTEST-13 | Un ciclo hasPrerequisite bloquea el release. | PASS |
| RTEST-14 | Un self-loop broaderTechnique bloquea el release. | PASS |
| RTEST-15 | Una regla sin profile o proof trace es inválida. | PASS |
| RTEST-16 | Un triple derivado se escribe sólo en grafo inferido. | PASS |
| RTEST-17 | Repetir el mismo ruleset produce el mismo digest. | PASS |
| RTEST-18 | La ejecución incremental coincide con recomputación completa. | PASS |
| RTEST-19 | Una fuente retirada marca aserciones afectadas sin borrarlas. | PASS |
| RTEST-20 | Una cadena de deprecación sin ciclo resuelve reemplazo terminal. | PASS |
| RTEST-21 | Property path sobre jerarquía acíclica termina dentro del presupuesto. | PASS |
| RTEST-22 | Una consulta sin límite sobre endpoint público es rechazada por política. | PASS |
| RTEST-23 | RP6 no comparte grafo de inferencia con RP2/RP3. | PASS |
| RTEST-24 | RDF canonicalization produce digest estable para datasets isomorfos. | PASS |
| RTEST-25 | Los 344 conceptos conservan exactamente sus IDs canónicos. | PASS |
| RTEST-26 | Las 3,607 aristas de 15.1 permanecen sin modificación. | PASS |
| RTEST-27 | Los 344 perfiles facetados de 15.2 permanecen sin modificación. | PASS |
| RTEST-28 | Todas las consultas del catálogo declaran perfil y safeguards. | PASS |
| RTEST-29 | Todas las reglas del catálogo declaran materializationPolicy. | PASS |
| RTEST-30 | Todas las fuentes de 15.3 resuelven en sourceRegistry. | PASS |
Pasar un conjunto de tests no demuestra por sí solo conformidad completa de un razonador; una falla sí demuestra que la capacidad probada no está implementada correctamente. OWL 2 define condiciones específicas para herramientas y test cases [P52-R4].