18.3 17.1.2 Hallazgos de consolidación
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Aliases históricos | 654 |
| Obras canónicas | 391 |
| Clusters con más de un alias | 67 |
| Aliases dentro de clusters duplicados | 330 |
| Clusters con variantes de metadatos | 40 |
| Aliases sin aparición fuera del registro | 6 |
| Obras sin ninguna aparición | 3 |
| Obras con identificador persistente | 133 |
| Obras con año único explícito | 64 |
| Obras pendientes de enriquecimiento | 340 |
La diferencia entre alias huérfano y obra huérfana es importante: un ID local puede no aparecer porque otra parte citó la misma obra con un alias diferente. Sólo una obra sin uso mediante ninguno de sus aliases representa una referencia registrada pero no citada.