18.30 17.2.6 Enrutamiento de instrumentos
| Instrumento | Aplicación | Rol |
|---|---|---|
| GRADE | Cuerpo de evidencia por afirmación o desenlace | Certeza; no puntúa automáticamente estudios individuales. |
| RoB2 | Ensayos aleatorizados | Riesgo de sesgo por resultado. |
| ROBINS-I | Estudios no aleatorizados de intervenciones | Riesgo de sesgo respecto a un ensayo objetivo. |
| QUADAS-3 | Estudios de exactitud de pruebas o detectores | Riesgo de sesgo y aplicabilidad por estimación. |
| PROBAST+AI | Modelos predictivos o clasificadores | Calidad, riesgo de sesgo y aplicabilidad. |
| AMSTAR2 | Revisiones sistemáticas de intervenciones | Calidad metodológica de la revisión. |
| ROB-ME | Síntesis con meta-análisis | Sesgo por evidencia faltante. |
| AGREE-II | Guías y recomendaciones | Rigor y transparencia de desarrollo. |
| TRIPOD+AI | Reportes de modelos predictivos | Completitud de reporte; no sustituye PROBAST+AI. |
| STARD | Reportes de exactitud diagnóstica/detección | Completitud de reporte; no sustituye QUADAS-3. |
| PRISMA2020 | Reportes de revisiones sistemáticas | Completitud de reporte; no es una escala de calidad. |
| PRISMA-S | Reporte de búsquedas bibliográficas | Reproducibilidad de la búsqueda; no evalúa por sí sola su calidad. |
| DOMAIN-DATASET-QA | Datasets y benchmarks | Procedencia, cobertura, leakage, anotación, licencias y representatividad. |
| DOMAIN-STANDARD-AUTHORITY | Normas, reglas y documentación oficial | Autoridad, versión, aplicabilidad y estado de reemplazo. |
| DOMAIN-PRACTITIONER-EVIDENCE | Recursos de entrenadores y práctica | Autoría, contexto, trazabilidad, consistencia y límites de generalización. |
El enrutamiento almacenado en los perfiles es sólo un candidato. El título “classification” no demuestra por sí mismo que PROBAST+AI sea aplicable; primero debe determinarse si el trabajo desarrolla un modelo predictivo, un algoritmo descriptivo, un benchmark o una tarea distinta.