15.244 14.9.4 Perfiles de despliegue
| ID | Perfil | Topología | Propósito | Internet | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| DEP-0 | HostDevelopment | OAK-D PoE + workstation | Desarrollo, depuración y generación de ground truth; no representa el rendimiento de campo. | False | laboratorio |
| DEP-1 | StandaloneEdge | OAK-D Pro AF PoE + Jetson Orin Nano 8GB + NVMe | Captura y análisis offline en un único puesto. | False | MVP de gimnasio |
| DEP-2 | EdgeWithCoachLAN | DEP-1 + navegador/tablet en LAN | Consulta y revisión desde dispositivos locales sin exponer servicios a Internet. | False | sesiones con entrenador |
| DEP-3 | DeferredCloudSync | DEP-2 + backend remoto opcional | Sincronización diferida de resultados, backups y modelos firmados. | OnlyForSync | operación multi-sede |
| DEP-4 | MultiCameraEdge | 2+ OAK/streams + Jetson/edge coordinator | Mejorar oclusiones y geometría mediante fusión temporal/multivista. | False | investigación y producción avanzada |
Un benchmark o claim operacional siempre referencia uno de estos perfiles y añade versiones exactas de JetPack, DepthAI, runtime, modelos, configuración, power mode y almacenamiento. Cambiar cualquiera de esos elementos crea otra revisión del perfil.