17.11 16.1.10 Variantes técnicas
Se registraron 1238 etiquetas de variante. Permanecen fuera del conjunto de sinónimos porque pueden representar una especialización, una parametrización o un contexto de ejecución.
| Concepto | Etiqueta | Diferencia | Aplicación |
|---|---|---|---|
| FOOT-EDGE-001 | Canteo interior | Usa el borde medial y el primer radio del pie. | Posiciones frontales, apoyos pequeños y generación vertical. |
| FOOT-EDGE-001 | Canteo exterior | Usa el borde lateral del zapato. | Backsteps, posiciones side-on y alcance del mismo lado. |
| FOOT-EDGE-001 | Micro-edging | Contacto sobre un borde extremadamente pequeño. | Placa técnica o roca con cristales/regletas de pie. |
| FOOT-EDGE-001 | Edging sobre volumen | El borde puede ser redondeado y combinar canto con fricción. | Macros y volúmenes modernos. |
| FOOT-INSIDE-EDGE-002 | Inside edge frontal | Pelvis paralela al muro. | Escaleras de presas, placa y vertical. |
| FOOT-INSIDE-EDGE-002 | Inside edge con cadera abierta | Rodilla se abre lateralmente. | High step y frog position. |
| FOOT-INSIDE-EDGE-002 | Inside edge sobre microcanto | Contacto mínimo. | Placa dura/roca. |
| FOOT-OUTSIDE-EDGE-003 | Outside edge neutro | Rotación leve. | Cambios de dirección y traverses. |
| FOOT-OUTSIDE-EDGE-003 | Outside edge en backstep | Rotación lateral clara y pierna cruzada/extendida. | Desplome y alcance largo. |
| FOOT-OUTSIDE-EDGE-003 | Outside edge alto | Pie por encima de la cadera o cercano. | Movilidad y compresión. |
| FOOT-SMEAR-004 | Smear de antepié | Contacto principal bajo metatarsos. | Placa y vertical. |
| FOOT-SMEAR-004 | Smear de planta | Mayor área de suela. | Volúmenes grandes y top-outs. |
| FOOT-SMEAR-004 | Smear lateral | Superficie lateral/medial de goma. | Diedros y compresión. |
| FOOT-SMEAR-004 | Smear dinámico | Contacto breve durante salto o carrera. | Competición. |
| FOOT-TOE-PLACEMENT-005 | Toe placement estático | Baja velocidad y tres apoyos estables. | Fundamentos. |
| FOOT-TOE-PLACEMENT-005 | Precision stab | Trayectoria más rápida a objetivo pequeño. | Techo o recuperación. |
| FOOT-TOE-PLACEMENT-005 | Blind toe placement | Objetivo no visible. | Techo, arista o detrás de volumen. |
| FOOT-SILENT-FEET-006 | Silent feet drill | Regla estricta durante una vía/bloque fácil. | Aprendizaje. |
| FOOT-SILENT-FEET-006 | Glued feet | Además de silencio, no se permite recolocar. | Control avanzado. |
| FOOT-SILENT-FEET-006 | Silent dynamic landing | Recepción amortiguada de un paso o salto. | Coordinación. |
| FOOT-SWAP-007 | Stack swap | Pie entrante se coloca parcialmente encima del saliente. | Presa con profundidad vertical. |
| FOOT-SWAP-007 | Roll swap | Ambos pies ruedan lateralmente en contacto continuo. | Cantos alargados. |
| FOOT-SWAP-007 | Hop swap | Breve pérdida simultánea de contacto. | Presa pequeña o secuencia rápida. |
| FOOT-SWAP-007 | Toe-to-toe swap | Transferencia punta a punta. | Microcantos. |
Canteo
├── canteo interior -> variante parametrizada
├── canteo exterior -> variante parametrizada
└── micro-edging -> variante por escala
No inferir: canteo interior skos:altLabel "Canteo"